Merida BIG.NINE 7000 carbon váz
|
Leírás és Paraméterek
- anyaga: carbon
- 29x2.25" max. kerékméret
- 148x12mm hátsó tengely
- BB92 középcsapágyház
kormánycsapágy: FSA No55.E
nyeregbilincs: Merida COMP
FRAME SIZE | S | M | L | XL | XXL |
TYRE SIZES | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
FRAME SIZE CM | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 |
ST SEAT TUBE [MM] | 380 | 444 | 483 | 532 | 584 |
TT TOP TUBE [MM] | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 |
CS CHAIN STAY LENGTH [MM] | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
HTA HEAD TUBE ANGLE [°] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA SEAT TUBE ANGLE [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
BD BOTTOM BRACKED DROP [MM] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
HT HEAD TUBE [MM] | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 |
FL FORK LENGTH [MM] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R REACH [MM] | 402 | 421 | 438 | 454 | 468 |
S STACK [MM] | 617 | 622 | 631 | 645 | 664 |
WB WHEEL BASE [MM] | 1080 | 1101 | 1121 | 1142 | 1163 |
SH STAND OVER HEIGHT [MM] | 681 | 744 | 778 | 819 | 842 |
ÖRÖKÉLET VÁZGARANCIA!!!
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!